2023년 김해중독관리통합지원센터 예산 공고
페이지 정보
분류공지 작성자 김해중독관리
조회hit 1,376회
작성일 2023-01-13 18:54
본문
2023년 김해중독관리통합지원센터 예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제19조 제2항의 규정에 의거 2023년 김해중독관리통합지원센터 예산을 다음과 같이 공고합니다.
가. 기 관 명 : 김해시정신건강복지센터, 김해중독관리통합지원센터
나. 소 재 지 : 김해시 주촌면 주선로 29-1
다. 공고내용 : 2023년 세입·세출 예산 총괄표
라. 공고기간 : 2023. 1. 13. ~ 2022. 2. 2.(20일간) ※초일불산입
2023년 김해중독관리통합지원센터 예산 총괄표 | |||||||||
1.중독관리통합지원센터
| |||||||||
| <단위 : 원> | |||||||||
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 총 계 | 165,180,000 | 167,380,000
| 2,200,000 | 총 계 | 165,180,000 | 167,380,000
| 2,200,000 | ||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 165,180,000 | 167,380,000 | 2,200,000 | 사무비 | 인건비 | 150,259,500 | 157,364,000 | 7,104,500 |
| 업무추진비 | 275,630 | 848,000 | 572,370 | ||||||
| 운영비 | 12,254,870 | 7,768,000 | △4,486,870 | ||||||
| 재산조성비 | 시설비 | 1,440,000 | 200,000 | △1,240,000 | |||||
| 사업비 | 사업비 | 950,000 | 1,200,000 | 250000 |
| 2.중독관리통합지원센터 지원(자체재원) | |||||||||
| <단위 : 원> | |||||||||
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 총 계 | 25,000,000 | 25,000,000
| 0 | 총 계 | 25,000,000 | 25,000,000
| 0 | ||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 21,462,300 | 24,800,000 | 3,337,700 |
| 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 운영비 | 866,410 | 100,000 | △766,410 | ||||||
| 재산조성비 | 시설비 | 1,463,310 | 0 | -1,463,310 | |||||
| 사업비 | 사업비 | 1,207,980 | 100,000 | △1,107,980 |
| 3.통합정신건강증진사업 | |||||||||
| <단위 : 원> | |||||||||
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 총 계 | 100,000,000 | 90,000,000
| -10,000,000 | 총 계 | 100,000,000 | 90,000,000
| -10,000,000 | ||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 100,000,000 | 90,000,000 | △10,000,000 | 사무비 | 인건비 | 35,192,610 | 40,202,660 | 5,010,050 |
| 업무추진비 | 88,500 | 1,377,000 | 1,288,500 | ||||||
| 운영비 | 3,544,680 | 10,494,380 | 6,949,700 | ||||||
| 재산조성비 | 시설비 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 사업비 | 사업비 | 61,174,210 | 37,925,960 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.